Мощностной баланс автомобиля в общем виде можно представить как:
NТ = Ne×η = NК + NП + NВ + NИ, (20)
где NТ – мощность, подводимая к ведущим колесам автомобиля, кВт;
Ne – мощность на коленчатом валу двигателя, кВт;
NК – мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления качению, кВт;
NП – мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления подъема, кВт;
NВ – мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления воздуха, кВт;
NИ – мощность, затрачиваемая на преодоление сил инерции, кВт.
NК = РК×V/1000 = m×f×cosα× V/3600 (21)
NП = РП×V/1000 = m×Sinα×V/3600 (22)
NВ = РВ×V/1000 = k ×F×V3/46656 (23)
NИ = РИ×V/1000 = m×δвр×j×V/3600*g (24)
где δвр – коэффициент учета вращающихся масс;
α – угол подъёма дороги; α = 0.
NТ1 = 16,93 × 0,9 = 15,24 кВт
NТ2 = 36,25 × 0,9 = 32,63 кВт
NТ3 = 54,78 × 0,9 = 49,3 кВт
NТ4 = 69,31 × 0,9 = 62,38 кВт
NТ5 = 76,66 × 0,9 = 68,99 кВт
NТ6 = 77 × 0,9 = 69,3 кВт
NТ7 = 75,38 × 0,9 = 67,84 кВт
NК11 = 1660× 0,015019×cos0× 12,96/3600 = 0,09 кВт
NК12 = 1660× 0,015038×cos0× 25,91/3600 = 0,18 кВт
NК13 = 1660× 0,015056×cos0× 38,87/3600 = 0,27 кВт
NК14 = 1660× 0,015075×cos0× 51,82/3600 = 0,36 кВт
NК15 = 1660× 0,015094×cos0× 64,78/3600 = 0,45 кВт
NК16 = 1660× 0,015113×cos0× 68,02/3600 = 0,47 кВт
NК17 = 1660× 0,015131×cos0× 74,82/3600 = 0,52 кВт
NК21 = 1660× 0,015019×cos0× 15,36/3600 = 0,11 кВт
NК22 = 1660× 0,015038×cos0× 30,72/3600 = 0,21 кВт
NК23 = 1660× 0,015056×cos0× 46,08/3600 = 0,32 кВт
NК24 = 1660× 0,015075×cos0× 61,44/3600 = 0,43 кВт
NК25 = 1660× 0,015094×cos0× 76,8/3600 = 0,53 кВт
NК26 = 1660× 0,015113×cos0× 80,64/3600 = 0,56 кВт
NК27 = 1660× 0,015131×cos0× 88,71/3600 = 0,62 кВт
NК31 = 1660× 0,015019×cos0× 18,72/3600 = 0,13 кВт
NК32 = 1660× 0,015038×cos0× 37,45/3600 = 0,26 кВт
NК33 = 1660× 0,015056×cos0× 56,17/3600 = 0,39 кВт
NК34 = 1660× 0,015075×cos0× 74,9/3600 = 0,52 кВт
NК35 = 1660× 0,015094×cos0× 93,62/3600 = 0,65 кВт
NК36 = 1660× 0,015113×cos0× 98,3/3600 = 0,69 кВт
NК37 = 1660× 0,015131×cos0× 108,13/3600 = 0,75 кВт
NК41 = 1660× 0,015019×cos0× 21,56/3600 = 0,15 кВт
NК42 = 1660× 0,015038×cos0× 43,11/3600 = 0,30 кВт
NК43 = 1660× 0,015056×cos0× 64,67/3600 = 0,45 кВт
NК44 = 1660× 0,015075×cos0× 86,22/3600 = 0,60 кВт
NК45 = 1660× 0,015094×cos0× 107,78/3600 = 0,75 кВт
NК46 = 1660× 0,015113×cos0× 113,17/3600 = 0,79 кВт
NК47 = 1660× 0,015131×cos0× 124,49/3600 = 0,87 кВт
NК51 = 1660× 0,015019×cos0× 32,89/3600 = 0,23 кВт
NК52 = 1660× 0,015038×cos0× 65,77/3600 = 0,46 кВт
NК53 = 1660× 0,015056×cos0× 98,66/3600 = 0,68 кВт
NК54 = 1660× 0,015075×cos0× 131,55/3600 = 0,91 кВт
NК55 = 1660× 0,015094×cos0× 164,43/3600 = 1,14 кВт
NК56 = 1660× 0,015113×cos0× 172,65/3600 = 1,2 кВт
NК57 = 1660× 0,015131×cos0× 189,92/3600 = 1,33 кВт
NП = 1660×sin0×11,61/3600 =0
NВ11 = 0,3 × 1,94 × 12,963/46656 = 0,03 кВт
NВ12 = 0,3 × 1,94 × 25,913/46656 = 0,22 кВт
NВ13 = 0,3 × 1,94 × 38,873/46656 = 0,73 кВт
NВ14 = 0,3 × 1,94 × 51,823/46656 = 1,74 кВт
NВ15 = 0,3 × 1,94 × 64,783/46656 = 3,39 кВт
NВ16 = 0,3 × 1,94 × 68,023/46656 = 3,93 кВт
NВ17 = 0,3 × 1,94 × 74,823/46656 = 5,22 кВт
NВ21 = 0,3 × 1,94 × 15,363/46656 = 0,05 кВт
NВ22 = 0,3 × 1,94 × 30,723/46656 = 0,36 кВт
NВ23 = 0,3 × 1,94 × 46,083/46656 = 1,22 кВт
NВ24 = 0,3 × 1,94 × 61,443/46656 = 2,89 кВт
NВ25 = 0,3 × 1,94 × 76,83/46656 = 5,65 кВт